
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 489 | 7116 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 488 | 1128 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 487 | 6559 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 486 | 9865 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 485 | 8107 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 484 | 4678 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 483 | 7219 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 482 | 0611 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 481 | 9180 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 480 | 5052 |
